该公司相关的游戏132 (筛选后有5个)
日期 ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
已经发行的游戏 | ||||
2007 | Ghost Rider | |||
2006 | Da Vinci Code, The | |||
2005 | 66% | Serious Sam 2 | ||
2005 | Close Combat: First to Fight | |||
2004 | 80% | Sid Meier's Pirates! [II/2004] |
日期 ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
已经发行的游戏 | ||||
2007 | Ghost Rider | |||
2006 | Da Vinci Code, The | |||
2005 | 66% | Serious Sam 2 | ||
2005 | Close Combat: First to Fight | |||
2004 | 80% | Sid Meier's Pirates! [II/2004] |
当前名称 | 2K Games [通用名] 2K Games, Inc. [公司名称] |
状态 | 活跃公司 自2005年1月25日以来 [15年] |
公司运作中的国家 | 美国 [总部] |
网站 |
官方 |
Average games rating over time | |
---|---|
全部时间 | 71% |
3 most recent game | 65% |
10 most recent game | 67% |
Over last year (2 game) | 65% |
Number of games and platform breakdown | ||
---|---|---|
117 | 26% | |
53 | 12% | |
50 | 11% | |
46 | 10% | |
44 | 10% | |
42 | 10% | |
19 | 4% | |
19 | 4% | |
10 | 2% | |
7 | 2% | |
5 | 1% | |
5 | 1% | |
5 | 1% | |
5 | 1% | |
3 | <1% | |
3 | <1% | |
3 | <1% | |
2 | <1% | |
1 | <1% | |
1 | <1% | |
1 | <1% | |
1 | <1% |