← 游戏分数 — 平均分数的类型

算术平均值72%
中位数73%
众值 70%

74个分数的分布图表

评价该游戏的用户(74个人)

69% Sardelka 2024年1月21日 592个分数
80% consumer consumer 2023年12月8日 14个分数
70% TIMOHARDY 2023年7月5日 149个分数
80% Ventru 2023年1月28日 126个分数
81% Esq Dumper 2023年1月17日 277个分数
83% Garret_Hawke 2022年12月8日 182个分数
70% StEx 2022年11月22日 1630个分数
70% DMR 2022年9月2日 313个分数
78% Тарас Гусак 2020年2月23日 271个分数
70% sparklingabyss 2019年6月4日 531个分数
69% BlinkCoLT 2019年5月21日 1253个分数
67% Chubkin 2019年5月2日 484个分数
75% Владимир Бокин 2019年2月23日 77个分数
70% Odium 2018年10月28日 113个分数
70% SolarMaster 2018年10月27日 819个分数
75% Rotozey_ 评论 2018年8月31日 237个分数
85% Выдумщик 2018年8月22日 41个分数
73% maZZa_sQuaL 2018年8月16日 125个分数
74% Mor 2018年8月11日 446个分数
60% Arkane 2018年7月31日 348个分数
70% SciFree 2018年4月17日 99个分数
69% Лангольер 2018年4月11日 91个分数
86% Alexander Razlivaev 2018年2月6日 89个分数
76% ArthGo 2018年1月31日 127个分数
70% SerBep 2017年10月2日 42个分数
50% Nick 评论 2017年7月29日 249个分数
70% UntooN 2017年7月9日 139个分数
75% Максим Наквасин 2017年7月5日 111个分数
70% Padre 2017年5月27日 221个分数
77% Jescat Dark 2017年5月17日 175个分数
72% Daniil Nikulin 2017年5月15日 196个分数
80% Nosferatu 2017年5月2日 1092个分数
14% Hakenkreuz 2017年4月29日 23个分数
79% Goodacorn 2017年4月20日 16个分数
60% Hater 2017年4月19日 655个分数
70% RiddLer_KZN 2017年4月12日 20个分数
70% Max_A 2017年4月10日 414个分数
85% nourdal 2017年4月3日 22个分数
75% Станислав 2017年3月3日 115个分数
85% Timoff 2017年3月1日 344个分数
65% Bravo 2017年2月17日 29个分数
70% hegemonis 2017年1月29日 74个分数
35% Kristobal 2017年1月3日 32个分数
70% 1024B 评论 2016年12月9日 374个分数
80% Lima Zulu 2016年12月8日 131个分数
50% SilenceDM 2016年12月5日 97个分数
40% Lancaster 2016年11月24日 21个分数
70% JimmyM 2016年11月14日 479个分数
72% Александр Кислицын 2016年11月11日 37个分数
83% Товарищ Сухов 2016年10月10日 102个分数

登录