浏览量最多的游戏 | |
---|---|
古剑奇谭三 | 39,307 |
Sinking City, The | 32,321 |
Blackthorn Arena | 26,870 |
Cyberpunk 2077 | 22,248 |
Grand Theft Auto 5 | 20,752 |
Anno 1800 | 18,943 |
Hellbound | 18,544 |
最多用户追踪的游戏 | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1,651 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1,162 |
Kingdom Come: Deliverance | 929 |
Pillars of Eternity | 882 |
Grand Theft Auto 5 | 844 |
Star Citizen | 771 |
Fallout 4 | 741 |
未来2个月内发行的游戏 | |
---|---|
NoseBound | 今天 |
Hitman 3 | 明天 |
Ocean's Heart | 2021年1月21日 |
Ride 4 | 2021年1月21日 |
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated | 2021年1月21日 |
Bladed Fury | 2021年1月22日 |
Nuts | 2021年1月22日 |
最近发行的游戏 | |
---|---|
Erica | 2021年1月15日 |
I Am Robot | 2021年1月15日 |
Jet Kave Adventure | 2021年1月15日 |
MXGP 2020: The Official Motocross Videogame | 2021年1月14日 |
节奏快打 | 2021年1月14日 |
Scott Pilgrim vs. the World: The Game | 2021年1月14日 |
Windfolk: Sky Is Just the Beginning | 2021年1月13日 |