← 游戏分数 — 平均分数的类型

算术平均值84%
中位数86%
众值 80%

168个分数的分布图表

评价该游戏的用户(168个人)

85% Михаил 2020年2月25日 108个分数
95% Кей Овальд 2014年4月13日 331个分数
87% Иван Хомичук 2019年12月22日 107个分数
65% vaheteiole 2014年5月27日 328个分数
90% suicide_machine 2015年10月1日 21个分数
92% striver 2015年5月17日 457个分数
85% strider 2016年9月6日 155个分数
80% stanb 2014年10月11日 14个分数
86% ssw85 2015年4月7日 371个分数
86% ssw85 2015年5月8日 352个分数
70% sksig 2014年7月10日 277个分数
99% sergofan 2014年4月1日 188个分数
84% sergeymatrix 2016年11月23日 229个分数
90% ru_ND 2014年12月24日 165个分数
85% qV_ 2014年5月16日 132个分数
90% nigHtUNTER 2014年6月30日 348个分数
85% naify 2015年11月25日 126个分数
80% n-1ckel 2014年7月17日 101个分数
85% morte 2014年5月20日 277个分数
95% mna 2016年2月16日 268个分数
78% lolovich 2015年11月4日 157个分数
70% leporel 2016年9月3日 166个分数
84% karlkory 2014年5月19日 378个分数
90% joik-best 2014年5月20日 82个分数
60% jesus 2014年11月16日 53个分数
80% injun 2017年8月24日 55个分数
87% imon 2015年6月14日 43个分数
90% hans37 2016年8月27日 360个分数
95% gamSy 2014年10月11日 200个分数
80% ehs88 2014年7月24日 193个分数
90% colobot 2014年11月2日 181个分数
80% bob1651 2015年11月20日 1433个分数
91% big_crazy_bear 2017年3月16日 1676个分数
85% beoser 2014年4月14日 261个分数
80% artidef 2015年12月2日 461个分数
97% advind 2014年4月1日 940个分数
79% adios 2014年4月1日 89个分数
93% [x] Junta 2014年11月11日 59个分数
89% Zuboklev 2014年4月1日 236个分数
86% Yuragreat 2014年10月12日 306个分数
95% Werewolf Nemo 2014年9月4日 333个分数
96% WarlockRus 2016年6月22日 256个分数
97% Visel 2014年5月16日 28个分数
99% Vic 2015年6月22日 18个分数
93% ViRUSAlexx 2016年8月22日 40个分数
99% Vasaka 2014年4月4日 88个分数
80% Tramp 2014年11月24日 906个分数
88% Top 2014年5月21日 647个分数
87% Tigrenok 2015年12月31日 139个分数
78% Swain 2018年8月17日 37个分数

登录