← 游戏分数 — 平均分数的类型

算术平均值62%
中位数65%
众值 75%

80个分数的分布图表

评价该游戏的用户(80个人)

90% Aler 2016年3月17日 15个分数
5% Alexey Skachkov 2017年6月2日 446个分数
75% AndreyZ 2017年1月26日 314个分数
40% Arkady Zhelezniak 2021年5月23日 61个分数
75% Artifill 2020年8月30日 461个分数
65% Axarion 2017年4月23日 236个分数
80% Begemote 2018年4月8日 642个分数
81% Bender 2022年7月17日 37个分数
55% BlackFenix 2016年3月8日 21个分数
40% Cranberry 2017年9月4日 15个分数
80% Dagoth 2017年10月3日 270个分数
50% Dem0nK 2016年3月2日 49个分数
75% Demonic 2019年3月3日 18个分数
75% Demonik 2018年4月27日 27个分数
83% Egaiser 2017年9月19日 168个分数
75% Evgeny Zharchikov 2016年3月10日 115个分数
60% Floud 2018年7月29日 368个分数
60% Folkvald 2016年11月6日 419个分数
50% Hater 2017年3月3日 655个分数
70% Igor 2021年2月23日 138个分数
68% Igor Popov 2017年10月22日 133个分数
61% Irx 2016年10月7日 565个分数
69% Jowan 2017年7月22日 456个分数
29% Kostya Smith 2016年4月8日 48个分数
77% Krapper 2018年11月1日 97个分数
55% Leopold Kudasov 2016年3月11日 2个分数
40% M'aiq the Liar 2016年3月12日 21个分数
75% M4lleus M4leficarum 2017年1月22日 203个分数
37% MK 2016年5月1日 49个分数
60% Max_A 2017年6月21日 414个分数
80% Mikhail Medvejonkov 2017年7月2日 796个分数
65% Moonchild 2016年3月20日 257个分数
70% Nosferatu 2017年4月30日 1094个分数
75% Oleg Vysokikh 2017年10月6日 30个分数
10% Orca 2016年3月4日 778个分数
99% Pr1 2021年10月28日 447个分数
69% Qwerry 2018年9月1日 178个分数
90% Replicant_271 2016年4月13日 126个分数
49% Roboteka 2018年3月9日 496个分数
65% Sardelka 2023年1月15日 620个分数
60% Sgt_Zoom 2020年3月8日 360个分数
50% Skellig 2016年3月12日 1个分数
85% Skydredd 2019年7月14日 174个分数
80% Tyler 2016年3月11日 183个分数
90% Valentine 2016年3月14日 9个分数
23% Valeran 2016年3月14日 735个分数
87% Vit Hovański 2017年5月18日 4个分数
60% Vladimir Goryachev 2016年3月11日 46个分数
40% Wernisag 2016年3月12日 66个分数
36% Ykyky 2016年3月20日 87个分数

登录